Denumire Utilaj Denumire Firma Necesar minim de putere [CP] Necesar maxim de putere [CP] Lățime de lucru [m] Adāncime de lucru [cm]* Adāncime de lucru [cm]* Număr de organe active Distanța dintre organe [m] Productivitate [ha/h] Dimensiuni de gabarit īn lucru [Lxlxh](m) Masa [kg] Consum Viteza de lucru (km/h) Anexe   Masa material consumata pe aria activa de lucru, kg/mp Puterea minima/aria activa de lucru, CP/mp Puterea maxima /aria activa de lucru, CP/mp Latimea medie de lucru pe organ de lucru, m/organ Suprafata activa de lucru pe organ de lucru, mp/organ     Adancimea maxima de lucru, m Raport adancime lucru/latime organ
MAS 5  Mecanica Ceahlau 160 240 2.50 65.00 65.00 5 0.5 1.5 3.2 2.5 1.6 1790.00 - - Discuri 1101.538462 98.46153846 147.6923077 0.5 0.325 corelatia masa - latime de lucru 0.782285556 0.65 1.3 masa minima, kg 380 2
MAS 7  200 280 3.50 65.00 65.00 7 0.5 2 3.2 3.5 1.6 2285.00 - - Discuri 1004.395604 87.91208791 123.0769231 0.5 0.325 corelatia masa - adancime de lucru maxima -0.139192242 0.65 1.3 masa maxima, kg 9900 2
Scarificator ARTECOM ARTECOM 150 150 2.50 10.00 60.00 5 0.5 1.5 22 2.8 1.5 1550.00 - 10.00 Discuri 1033.333333 100 100 0.5 0.3 corelatia dintre latimea de lucru si numarul de organe 0.667577761 0.6 1.2 latimea minima de lucru, m 1.3 0
Scarificator Agricol cu Nivelator AGROMET 90 100 2.00 - - 5 - - - - - 850.00 - - nivelator #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.4 #VALUE! corelatia dintre adancimea de lucru si numarul de organe -0.117861264 #VALUE! #VALUE! latimea maxima de lucru, m 7 2.5
Scarificator Agricol cu Nivelator  120 140 2.40 - - 7 - - - - - 1190.00 - - nivelator #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.342857143 #VALUE! corelatia dintre masa masinii si numarul de organe 0.493829078 #VALUE! #VALUE! adancimea de lucru maxima minima, cm 25 2.916667
Scarificator Agricol cu Nivelator 140 160 2.90 - - 9 - - - - - 1600.00 - - nivelator #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.322222222 #VALUE! corelatia latime de lucru (pe organ) - adancime de lucru 0.5 #VALUE! #VALUE! adancimea de lucru maxima maxima, cm 90 3.103448
Scarificator Agricol cu Nivelator 160 180 3.55 - - 11 - - - - - 2000.00 - - nivelator #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.322727273 #VALUE! corelatia dintre puterea maxima necesara si adancimea de lucru 0.243712116 #VALUE! #VALUE! numarul minim de organe de lucru 3 3.098592
Scarificator Agricol cu Nivelator 180 180 4.20 - - 13 - - - - - 2400.00 - - nivelator #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.323076923 #VALUE! corelatia dintre puterea maxima necesara si latimea de lucru 0.774022028 #VALUE! #VALUE! numarul maxim de organe de lucru 17 3.095238
Scarificator Agricol cu Nivelator 75 80 2.10 - - 5 - - - - - 800.00 - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.42 #VALUE! corelatia dintre puterea maxima necesara si masa masinii 0.737568511 #VALUE! #VALUE! masa medie a masinilor, kg 1845.238 2.380952
Scarificator Agricol 40X150 (AGROMET) 90 100 2.30 - - 5 - - - - - 900.00 - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.46 #VALUE! corelatia dintre suprafata activa de lucru pe organ si masa masinii #VALUE! #VALUE! #VALUE! latimea medie de lucru, m 3.036325 2.173913
Scarificator Agricol 40X150 100 150 2.30 - - 5 - - - - - 1050.00 - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.46 #VALUE! #VALUE! #VALUE! adancimea medie de lucru, cm 56.33333 2.173913
Scarificator Agricol 40X150 150 170 3.55 - - 7 - - - - - 1430.00 - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.507142857 #VALUE! #VALUE! #VALUE! numarul mediu de organe de lucru 7.314815 1.971831
Cizel PC7  LEGMAS 65 65 2.10 25.00 25.00 7 - - - - - - - - tavalug #VALUE! 123.8095238 123.8095238 0.3 0.075 0.25 0.833333333 3.333333
Cizel PC15  180 180 4.65 25.00 25.00 15 - - - - - 710.00 - - tavalug 610.7526882 154.8387097 154.8387097 0.31 0.0775 0.25 0.806451613 3.225806
Scarificator PINOCCHIO 130/3 MASCHIO 50 110 1.30 45.00 45.00 3 - - - - - 850.00 - - - 1452.991453 85.47008547 188.034188 0.433333333 0.195 0.45 1.038461538 2.307692
Scarificator PINOCCHIO 170/5 70 130 1.70 45.00 45.00 5 - - - - - 1065.00 - - - 1392.156863 91.50326797 169.9346405 0.34 0.153 0.45 1.323529412 2.941176
Scarificator PINOCCHIO 200/5 70 130 2.00 45.00 45.00 5 - - - - - 1130.00 - - - 1255.555556 77.77777778 144.4444444 0.4 0.18 0.45 1.125 2.5
Scarificator PINOCCHIO 250/5 70 130 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 1200.00 - - - 1066.666667 62.22222222 115.5555556 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificator PINOCCHIO 250/7 100 160 2.50 45.00 45.00 7 - - - - - 1360.00 - - - 1208.888889 88.88888889 142.2222222 0.357142857 0.160714286 0.45 1.26 2.8
Scarificator PINOCCHIO 300/5 100 160 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 1460.00 - - - 1081.481481 74.07407407 118.5185185 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificator ATTILA 250/5 110 150 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 1370.00 - - - 1217.777778 97.77777778 133.3333333 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificator ATTILA 300/5 120 170 3.00 45.00 45.00 5 - - - - - 1510.00 - - - 1118.518519 88.88888889 125.9259259 0.6 0.27 0.45 0.75 1.666667
Scarificator PINOCCHIO 300/7 150 200 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 1760.00 - - - 1303.703704 111.1111111 148.1481481 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificator PINOCCHIO HYDRO 250/5 110 150 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 1760.00 - - - 1564.444444 97.77777778 133.3333333 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificator PINOCCHIO HYDRO 300/7 150 200 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 2280.00 - - - 1688.888889 111.1111111 148.1481481 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificator PINOCCHIO HYDRO 400/9 190 240 4.00 45.00 45.00 9 - - - - - 3520.00 - - - 1955.555556 105.5555556 133.3333333 0.444444444 0.2 0.45 1.0125 2.25
Scarificator ARTIGLIO HYDRO 250/5 150 200 2.50 55.00 55.00 5 - - - - - 2980.00 - - - 2167.272727 109.0909091 145.4545455 0.5 0.275 0.55 1.1 2
Scarificator ARTIGLIO HYDRO 300/7 170 220 3.00 55.00 55.00 7 - - - - - 3545.00 - - - 2148.484848 103.030303 133.3333333 0.428571429 0.235714286 0.55 1.283333333 2.333333
Scarificator ARTIGLIO HYDRO 400/9 250 350 4.00 55.00 55.00 9 - - - - - 4720.00 - - - 2145.454545 113.6363636 159.0909091 0.444444444 0.244444444 0.55 1.2375 2.25
Scarificator ARTIGLIO 250/5 150 200 2.50 55.00 55.00 5 - - - - - 1940.00 - - - 1410.909091 109.0909091 145.4545455 0.5 0.275 0.55 1.1 2
Scarificator ARTIGLIO  300/5 170 220 3.00 55.00 55.00 5 - - - - - 2100.00 - - - 1272.727273 103.030303 133.3333333 0.6 0.33 0.55 0.916666667 1.666667
Scarificator ARTIGLIO  300/7 190 240 3.00 55.00 55.00 7 - - - - - 2270.00 - - - 1375.757576 115.1515152 145.4545455 0.428571429 0.235714286 0.55 1.283333333 2.333333
Scarificator ARTIGLIO 400/7 210 270 4.00 55.00 55.00 7 - - - - - 2760.00 - - - 1254.545455 95.45454545 122.7272727 0.571428571 0.314285714 0.55 0.9625 1.75
Scarificator ARTIGLIO HYDRO 400/9 220 330 4.00 55.00 55.00 9 - - - - - 2930.00 - - - 1331.818182 100 150 0.444444444 0.244444444 0.55 1.2375 2.25
Scarificator ARTIGLIO 500/11 250 390 5.00 55.00 55.00 11 - - - - - 3370.00 - - - 1225.454545 90.90909091 141.8181818 0.454545455 0.25 0.55 1.21 2.2
Scarificator ARTIGLIO MAGNUM 250/5 190 280 2.50 70.00 70.00 5 - - - - - 2220.00 - - - 1268.571429 108.5714286 160 0.5 0.35 0.7 1.4 2
Scarificator ARTIGLIO MAGNUM 300/5 170 220 3.00 70.00 70.00 5 - - - - - 2380.00 - - - 1133.333333 80.95238095 104.7619048 0.6 0.42 0.7 1.166666667 1.666667
Scarificator ARTIGLIO MAGNUM 300/7 240 340 3.00 70.00 70.00 7 - - - - - 2680.00 - - - 1276.190476 114.2857143 161.9047619 0.428571429 0.3 0.7 1.633333333 2.333333
Scarificator ARTIGLIO MAGNUM 400/7 260 360 4.00 70.00 70.00 7 - - - - - 3130.00 - - - 1117.857143 92.85714286 128.5714286 0.571428571 0.4 0.7 1.225 1.75
Scarificator ARTIGLIO MAGNUM 400/9 310 400 4.00 70.00 70.00 9 - - - - - 3410.00 - - - 1217.857143 110.7142857 142.8571429 0.444444444 0.311111111 0.7 1.575 2.25
Scarificator DIABLO 500/1 500 500 5.00 45.00 45.00 11 - - - - - 8600.00 - - Discuri 3822.222222 222.2222222 222.2222222 0.454545455 0.204545455 0.45 0.99 2.2
Scarificator DIABLO 600/13 550 550 6.00 45.00 45.00 13 - - - - - 9370.00 - - Discuri 3470.37037 203.7037037 203.7037037 0.461538462 0.207692308 0.45 0.975 2.166667
Scarificator DIABLO 700/1 600 600 7.00 45.00 45.00 15 - - - - - 9900.00 - - Discuri 3142.857143 190.4761905 190.4761905 0.466666667 0.21 0.45 0.964285714 2.142857
Scarificatorul RY72 220/5 (EVAk) EBAK 150 180 2.20 75.00 75.00 5 - - - - - 750.00 - - - 454.5454545 90.90909091 109.0909091 0.44 0.33 0.75 1.704545455 2.272727
Scarificatorul RY72 310/7 (EVAk) 180 220 3.10 75.00 75.00 7 - - - - - 970.00 - - - 417.2043011 77.41935484 94.62365591 0.442857143 0.332142857 0.75 1.693548387 2.258065
Scarificatorul RY72 400/9 (EVAk) 220 220 4.00 75.00 75.00 9 - - - - - 1260.00 - - - 420 73.33333333 73.33333333 0.444444444 0.333333333 0.75 1.6875 2.25
Scarificatorul RY72 220/5 (EVAk) 150 180 2.20 75.00 75.00 5 - - - - - 1485.00 - - tavalug 900 90.90909091 109.0909091 0.44 0.33 0.75 1.704545455 2.272727
Scarificatorul RY72 310/7 (EVAk) 180 220 3.10 75.00 75.00 7 - - - - - 2070.00 - - tavalug 890.3225806 77.41935484 94.62365591 0.442857143 0.332142857 0.75 1.693548387 2.258065
Scarificatorul RY72 400/9 (EVAk) 220 220 4.00 75.00 75.00 9 - - - - - 2730.00 - - tavalug 910 73.33333333 73.33333333 0.444444444 0.333333333 0.75 1.6875 2.25
 Scarificatorul RY62 180/5 (EVAK) 75 100 1.80 55.00 55.00 5 - - - - - 380.00 - - - 383.8383838 75.75757576 101.010101 0.36 0.198 0.55 1.527777778 2.777778
 Scarificatorul RY62 220/7 (EVAK) 90 120 2.20 55.00 55.00 7 - - - - - 530.00 - - - 438.0165289 74.38016529 99.17355372 0.314285714 0.172857143 0.55 1.75 3.181818
 Scarificatorul RY62 260/9 (EVAK) 120 150 2.60 55.00 55.00 9 - - - - - 730.00 - - - 510.4895105 83.91608392 104.8951049 0.288888889 0.158888889 0.55 1.903846154 3.461538
 Scarificatorul RY62 280/10 (EVAK) 140 160 2.80 55.00 55.00 10 - - - - - 760.00 - - - 493.5064935 90.90909091 103.8961039 0.28 0.154 0.55 1.964285714 3.571429
 Scarificatorul RY62 360/13 (EVAK) 160 200 3.60 55.00 55.00 13 - - - - - 970.00 - - - 489.8989899 80.80808081 101.010101 0.276923077 0.152307692 0.55 1.986111111 3.611111
 Scarificatorul RDY62 180/5 (EVAK) 90 120 1.80 55.00 55.00 5 - - - - - 860.00 - - tavalug 868.6868687 90.90909091 121.2121212 0.36 0.198 0.55 1.527777778 2.777778
 Scarificatorul RDY62 220/7 (EVAK) 100 130 2.20 55.00 55.00 7 - - - - - 960.00 - - tavalug 793.3884298 82.6446281 107.4380165 0.314285714 0.172857143 0.55 1.75 3.181818
 Scarificatorul RDY62 260/9 (EVAK) 130 160 2.60 55.00 55.00 9 - - - - - 1230.00 - - tavalug 860.1398601 90.90909091 111.8881119 0.288888889 0.158888889 0.55 1.903846154 3.461538
Scarificatorul RDY62 280/10 (EVAK) 160 180 2.80 55.00 55.00 10 - - - - - 1260.00 - - tavalug 818.1818182 103.8961039 116.8831169 0.28 0.154 0.55 1.964285714 3.571429
Scarificatorul RDY62 360/13 (EVAK) 180 200 3.60 55.00 55.00 13 - - - - - 1580.00 - - tavalug 797.979798 90.90909091 101.010101 0.276923077 0.152307692 0.55 1.986111111 3.611111
Scarificator seria RP L7 (Fontana) Fontana - - 2.00 70.00 70.00 - - - - - - 450.00 - - - 321.4285714 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.7 #VALUE! 0
Scarificator seria RP L9 (Fontana) - - 2.50 70.00 70.00 - - - - - - 540.00 - - - 308.5714286 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.7 #VALUE! 0
Scarificator seria RP L11 (Fontana) - - 3.00 70.00 70.00 - - - - - - 630.00 - - - 300 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.7 #VALUE! 0
Scarificator seria RP M5 (Fontana) - - 1.85 78.00 78.00 - - - - - - 480.00 - - - 332.6403326 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.78 #VALUE! 0
Scarificator seria RP M7 (Fontana) - - 2.40 78.00 78.00 - - - - - - 600.00 - - - 320.5128205 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.78 #VALUE! 0
Scarificator seria RP M9 (Fontana) - - 2.80 78.00 78.00 - - - - - - 930.00 - - - 425.8241758 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.78 #VALUE! 0
Scarificator seria RP P5(Fontana) - - 2.00 90.00 90.00 - - - - - - 560.00 - - - 311.1111111 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.9 #VALUE! 0
Scarificator seria RP P7 (Fontana) - - 2.40 90.00 90.00 - - - - - - 700.00 - - - 324.0740741 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.9 #VALUE! 0
Scarificator seria RP L7 (Fontana) - - 2.80 90.00 90.00 - - - - - - 1100.00 - - - 436.5079365 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.9 #VALUE! 0
Scarificatorul SEA 25/5B (ma/ag) ma/ag  70 90 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 790.00 - - - 702.2222222 62.22222222 80 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificatorul SEA 25/7B (ma/ag) 90 110 2.50 45.00 45.00 7 - - - - - 890.00 - - - 791.1111111 80 97.77777778 0.357142857 0.160714286 0.45 1.26 2.8
Scarificatorul SEA 30/7B (ma/ag) 120 140 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 1100.00 - - - 814.8148148 88.88888889 103.7037037 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificatorul SEA 30/9B (ma/ag) 140 160 3.00 45.00 45.00 9 - - - - - 1200.00 - - - 888.8888889 103.7037037 118.5185185 0.333333333 0.15 0.45 1.35 3
Scarificatorul SEA 25/5RS (ma/ag) 70 90 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 1190.00 - - tavalug 1057.777778 62.22222222 80 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificatorul SEA 25/7RS (ma/ag) 90 110 2.50 45.00 45.00 7 - - - - - 1290.00 - - tavalug 1146.666667 80 97.77777778 0.357142857 0.160714286 0.45 1.26 2.8
Scarificatorul SEA 30/7RS (ma/ag) 120 140 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 1600.00 - - tavalug 1185.185185 88.88888889 103.7037037 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificatorul SEA 30/9RS (ma/ag) 140 160 3.00 45.00 45.00 9 - - - - - 1700.00 - - tavalug 1259.259259 103.7037037 118.5185185 0.333333333 0.15 0.45 1.35 3
Scarificatorul SEA 25/5RD (ma/ag) 70 90 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 1500.00 - - tavalug 1333.333333 62.22222222 80 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificatorul SEA 25/7RD (ma/ag) 110 110 2.50 45.00 45.00 7 - - - - - 1600.00 - - tavalug 1422.222222 97.77777778 97.77777778 0.357142857 0.160714286 0.45 1.26 2.8
Scarificatorul SEA 30/7RD (ma/ag) 120 140 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 1770.00 - - tavalug 1311.111111 88.88888889 103.7037037 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificatorul SEA 30/9RD (ma/ag) 140 160 3.00 45.00 45.00 9 - - - - - 1870.00 - - tavalug 1385.185185 103.7037037 118.5185185 0.333333333 0.15 0.45 1.35 3
Scarificatorul SEA 25/5DIS (ma/ag 70 90 2.50 45.00 45.00 5 - - - - - 1810.00 - - tavalug 1608.888889 62.22222222 80 0.5 0.225 0.45 0.9 2
Scarificatorul SEA 25/7DIS (ma/ag 90 110 2.50 45.00 45.00 7 - - - - - 1910.00 - - tavalug 1697.777778 80 97.77777778 0.357142857 0.160714286 0.45 1.26 2.8
Scarificatorul SEA 30/7DIS (ma/ag 120 140 3.00 45.00 45.00 7 - - - - - 2030.00 - - tavalug 1503.703704 88.88888889 103.7037037 0.428571429 0.192857143 0.45 1.05 2.333333
Scarificatorul SEA 30/9DIS (ma/ag 140 160 3.00 45.00 45.00 9 - - - - - 2130.00 - - tavalug 1577.777778 103.7037037 118.5185185 0.333333333 0.15 0.45 1.35 3
Scarificatorul SEA IDR 25/5 B (ma/ag) 70 90 2.50 65.00 65.00 5 - - - - - 1390.00 - - - 855.3846154 43.07692308 55.38461538 0.5 0.325 0.65 1.3 2
Scarificatorul SEA IDR 30/7 B (ma/ag) 90 130 3.00 65.00 65.00 7 - - - - - 1860.00 - - - 953.8461538 46.15384615 66.66666667 0.428571429 0.278571429 0.65 1.516666667 2.333333
Scarificatorul SEA IDR 40/9 B (ma/ag) 130 180 4.00 65.00 65.00 9 - - - - - 2450.00 - - - 942.3076923 50 69.23076923 0.444444444 0.288888889 0.65 1.4625 2.25
Scarificatorul SEA IDR 25/5 DIS (ma/ag) 70 90 2.50 65.00 65.00 5 - - - - - 2410.00 - - tavalug 1483.076923 43.07692308 55.38461538 0.5 0.325 0.65 1.3 2
Scarificatorul SEA IDR 30/7 DIS (ma/ag) 90 130 3.00 65.00 65.00 7 - - - - - 2990.00 - - tavalug 1533.333333 46.15384615 66.66666667 0.428571429 0.278571429 0.65 1.516666667 2.333333
Scarificatorul SEA IDR 40/9 DIS (ma/ag) 130 180 4.00 65.00 65.00 9 - - - - - 3650.00 - - tavalug 1403.846154 50 69.23076923 0.444444444 0.288888889 0.65 1.4625 2.25
Scarificatorul SEA IDR 25/5 RD (ma/ag) 70 90 2.50 65.00 65.00 5 - - - - - 2180.00 - - tavalug 1341.538462 43.07692308 55.38461538 0.5 0.325 0.65 1.3 2
Scarificatorul SEA IDR 30/7 RD (ma/ag) 90 130 3.00 65.00 65.00 7 - - - - - 2740.00 - - tavalug 1405.128205 46.15384615 66.66666667 0.428571429 0.278571429 0.65 1.516666667 2.333333
Scarificatorul SEA IDR 40/9 RD (ma/ag) 130 180 4.00 65.00 65.00 9 - - - - - 3510.00 - - tavalug 1350 50 69.23076923 0.444444444 0.288888889 0.65 1.4625 2.25
Paragrubber ECO 3000 (Kongskilde) Kongskilde Industries  110 110 3.00 50.00 50.00 6 - - - - - 780.00     tavalug 520 73.33333333 73.33333333 0.5 0.25 0.5 1 2
Scarificatorul CV 09 HD (Flingk) Kverneland Group UK Ltd  75 130 2.50 50.00 50.00 9 - - - - - - - - tavalug #VALUE! 60 104 0.277777778 0.138888889 0.5 1.8 3.6
Scarificatorul CV 11 HD (Flingk) 85 150 3.00 50.00 50.00 11 - - - - - - - - tavalug #VALUE! 56.66666667 100 0.272727273 0.136363636 0.5 1.833333333 3.666667
Scarificatorul CV 13 HD (Flingk) 95 170 3.50 50.00 50.00 13 - - - - - - - - tavalug #VALUE! 54.28571429 97.14285714 0.269230769 0.134615385 0.5 1.857142857 3.714286
Scarificatorul CV 17 HD FX (Flingk) 150 220 4.50 50.00 50.00 17 - - - - - - - - tavalug #VALUE! 66.66666667 97.77777778 0.264705882 0.132352941 0.5 1.888888889 3.777778
Scarificatorul MEMO RML/NO-STOP/5L MARINELLI  90 120 1.90 20.00 50.00 5 - - - - - 600.00 - - - 631.5789474 94.73684211 126.3157895 0.38 0.19 0.5 1.315789474 2.631579
Scarificatorul MEMO RML/NO-STOP/7L 90 120 2.10 20.00 50.00 7 - - - - - 620.00 - - - 590.4761905 85.71428571 114.2857143 0.3 0.15 0.5 1.666666667 3.333333
Scarificatorul MEMO RMM/NO-STOP/5M 130 150 2.30 20.00 60.00 5 - - - - - 760.00 - - - 550.7246377 94.20289855 108.6956522 0.46 0.276 0.6 1.304347826 2.173913
Scarificatorul MEMO RMP/NO-STOP/5P 160 180 2.50 20.00 65.00 5 - - - - - 850.00 - - - 523.0769231 98.46153846 110.7692308 0.5 0.325 0.65 1.3 2
Scarificatorul MEMO RMP/NO-STOP/5P 180 220 3.00 20.00 65.00 7 - - - - - 1050.00 - - - 538.4615385 92.30769231 112.8205128 0.428571429 0.278571429 0.65 1.516666667 2.333333
Scarificatorul 2100 A (John Deere) John Deere - - 2.29 50.00 50.00 3 0.762 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.763333333 0.381666667 0.5 0.655021834 1.310044
Scarificatorul 2100 B (John Deere) - - 2.74 50.00 50.00 3 0.914 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.913333333 0.456666667 0.5 0.547445255 1.094891
Scarificatorul 2100 C (John Deere) - - 3.05 50.00 50.00 4 0.762 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.7625 0.38125 0.5 0.655737705 1.311475
Scarificatorul 2100 D (John Deere) - - 3.81 50.00 50.00 5 0.762 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.762 0.381 0.5 0.656167979 1.312336
Scarificatorul 2100 E (John Deere) - - 4.57 50.00 50.00 5 0.914 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.914 0.457 0.5 0.547045952 1.094092
Scarificatorul 2100 F (John Deere) - - 5.33 50.00 50.00 7 0.762 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.761428571 0.380714286 0.5 0.656660413 1.313321
Scarificatorul 2100 G(John Deere) - - 6.86 50.00 50.00 9 0.762 - - - - - - - tavalug #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.762222222 0.381111111 0.5 0.655976676 1.311953
Scarificatorul craKer KD 5-200 (Alpego) Alpego 50 130 2.10 55.00 55.00 5 0.41 - - - - 920.00 - - tavalug 796.5367965 43.29004329 112.5541126 0.42 0.231 0.55 1.30952381 2.380952
Scarificatorul craKer KD 5-201 (Alpego) 70 130 2.50 55.00 55.00 5 0.45 - - - - 980.00 - - tavalug 712.7272727 50.90909091 94.54545455 0.5 0.275 0.55 1.1 2
Scarificatorul craKer KD 5-202 (Alpego) 80 130 2.50 55.00 55.00 7 0.36 - - - - 1130.00 - - tavalug 821.8181818 58.18181818 94.54545455 0.357142857 0.196428571 0.55 1.54 2.8
Scarificatorul craKer KD 5-203 (Alpego) 80 130 3.00 55.00 55.00 7 0.45 - - - - 1220.00 - - tavalug 739.3939394 48.48484848 78.78787879 0.428571429 0.235714286 0.55 1.283333333 2.333333
Scarificatorul Mega craKer KX 7-320 (Alpego) 150 500 3.20 65.00 65.00 7 0.45 - - - - 1880.00 - - tavalug 903.8461538 72.11538462 240.3846154 0.457142857 0.297142857 0.65 1.421875 2.1875
Scarificatorul Mega craKer KX 7-321 (Alpego) 200 500 4.10 65.00 65.00 9 0.45 - - - - 2250.00 - - tavalug 844.2776735 75.04690432 187.6172608 0.455555556 0.296111111 0.65 1.426829268 2.195122
Scarificatorul Mega craKer KX 7-322(Alpego) 300 500 5.00 65.00 65.00 11 0.45 - - - - 2510.00 - - tavalug 772.3076923 92.30769231 153.8461538 0.454545455 0.295454545 0.65 1.43 2.2
3.78 2.20 3.00
7 6.54
6 5.61
1 1
59 55.14 1.5 1.5
13 12.15 2 2
14 13.08 2.5 2.5
8 7.48 3 3
0 0.00 3.5 3.5
19 17.76 4 4
2 1.87 4.5
5 4.67 9
0 0.00 10
5 4.67 11
0 0.00 12
2 1.87 13
0 0.00 14
1 0.93 15
107 100.00 16
17
2.816901408 18